
| HMI | 金 額 |
| 18Kw各種・12KwLTM 12Kwアルファ |
¥5,000 |
| 12KwC・アリ(W)・6Kwアリ(W) 12Kwプロライト |
¥2,000 |
| 6KwC・ピッコロ | ¥2,000 |
| 4Kw各種・2.5Kwアリサン 4/2.5Kwモールビーム・ゴヤ |
¥1,500 |
| 2.5KwC・ピッコロ | ¥1,000 |
| 1.2Kw各種 | ¥1,000 |
| 800wジョーカー | ¥1,000 |
| 575w各種 | ¥1,000 |
| 400w各種 | ¥1,000 |
| 200w各種 | ¥1,000 |
| 125wC | ¥1,000 |
| SPECIAL | 金 額 |
| 3Kwサーチ | ¥1,500 |
| 1Kwサーチ | ¥1,000 |
| 500wサーチ | ¥1,000 |
| タングステン | 金 額 | |
| 24/20Kwスーパーレオ 12/10Kwビッグアイ |
¥2,500 | |
| 12Kwスーパーレオ | ¥2,000 | |
| 12/10Kwプリモ(14/12インチ) | ¥1,500 | |
| 12/10/5Kwモールビーム | ¥3,000 | |
| 5Kwプリモ・JQ | ¥1,000 | |
| 3Kwレミントンパー | ¥1,000 | |
| 2Kwプリモ・JQ | ¥1,000 | |
| 1Kwプリモ・アリジュニア | ¥1,000 | |
| 500wプリモ・アリジュニア パルサー・マジス |
¥1,000 | |
| 300wアリジュニア・ミザー | ¥1,000 | |
| 150wアリジュニア | ¥1,000 | |
