チェーンブロック
250kg ・160 kg ¥5,000
外寸法 | 463mm×186mm×364mm |
|
重量 | 20.0Kg |
|
消費電力 | 600w |
|
入力電圧 | AC:100V |
|
入力プラグ | AC: コンセント |
|
チェーン長 | 15m |
|
集中コントローラー(8台)使用可 ¥20,000 |
ウィンチ 130kg
¥ 4,000
外寸法 | 210mm×260mm×362mm |
|
重量 | 14.0Kg |
|
消費電力 | 870w |
|
入力電圧 | AC:100V |
|
入力プラグ | AC: コンセント |
|
ワイヤー長 | 20m |
無重力ウインチ
(スプリングバランサー )
60〜70kg
¥4,000
外寸法 | 220mm×380mm×220mm |
|
重量 | 17.0Kg |
|
許容重量 | 60~70Kg(設定重量に準ずる) |
|
ストローク | 1.5m |
無重力ウインチ
(スプリングバランサー )
22〜30kg
¥3,000
外寸法 | 220mm×380mm×220mm |
|
重量 | 11.0Kg |
|
許容重量 | 22~30Kg(設定重量に準ずる) |
|
ストローク | 1.5m |